武汉理工大学研究生录取分数线,2022年武汉理工大学研究生录取分数线
2022年086100交通运输专业录取分数线数据来源于武汉理工大学航运学院拟录取名单与复试成绩。本文将从一志愿以及调剂录取情况,调剂和补录录取情况两方面对武汉理工大学航运学院考研2022年086100交通运输专业初试进复试最低分数292录取80名
拟录取专业名称代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
086100交通运输 | 292 | 67.64 | 61.172 | 非全日制 | 定向 |
086100交通运输 | 292 | 86.68 | 66.884 | 非全日制 | 定向 |
086100交通运输 | 296 | 78.06 | 64.858 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 296 | 74.18 | 63.694 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 297 | 74.52 | 63.936 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 299 | 77.7 | 65.17 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 299 | 75.06 | 64.378 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 300 | 75.34 | 64.602 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 300 | 72.6 | 63.78 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 301 | 75.44 | 64.772 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 302 | 73.06 | 64.198 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 302 | 71.34 | 63.682 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 303 | 70.76 | 63.65 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 304 | 70.82 | 63.806 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 306 | 74.84 | 65.292 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 306 | 70.3 | 63.93 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 306 | 69.12 | 63.58 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 307 | 71.275 | 64.3625 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 310 | 74.52 | 65.756 | 非全日制 | 定向 |
086100交通运输 | 311 | 78.62 | 67.126 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 311 | 71.48 | 64.984 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 312 | 70.74 | 64.902 | 全日制 | 非定向 |
086100交通运输 | 314 | 78.12 | 67.396 | 全日制 | 非定向 |
注:由于某些院校专业录取人数较多篇幅过长仅截取初试进复试最低分数排序前面部分,供考研同学参考择校择专业。录取人数就是实际院校公布录取人数。
以上内容武汉理工大学航运学院2022年086100交通运输专业考研录取最低分数线,由成都考研辅导班老师整理整理,包含初试进入复试最低分,实际录取人数。
武汉理工大学研究生录取分数线(2022年武汉理工大学研究生录取分数线)